Zahlenspiegel für die Jahre 2009-2010
Gesamtbetrieb
| 2009 | 2010 | |
|---|---|---|
| Bilanzsumme (Mio. €) | 121,1 | 127,0 |
| Investitionen (Mio. €) | 4,5 | 6,9 |
| Ergebnis (nach Steuern Mio. €) | 0,6 | 0,9 |
| Gesamtumsatz (Mio. €) | 79,8 | 78,6 |
| Beschäftigte | 282 | 275 |
| Auszubildende | 32 | 33 |
| Beschäftigte insgesamt | 314 | 308 |
Strom
| 2009 | 2010 | |
|---|---|---|
| Strombezug (Mio. kWh) | 152,6 | 150,3 |
| • Eigenerzeugung | 6,0 | 9,6 |
| • Fremdbezug | 146,6 | 140,7 |
| max. Leistung Eigenerzeugung (MW) | 4,0 | 3,0 |
| max. Leistung Fremdbezug (MW) | 28,2 | 45,0 |
| Stromabgabe (Mio. kWh) | 141,8 | 140,7 |
| an Tarifkunden | 89,2 | 90,6 |
| an Sondervertragskunden | 52,6 | 50,1 |
| Netznutzung (Mio. kWh) | 94,3 | 107,0 |
| Betriebsanlagen | ||
| Bezugsanlagen | 2 | 2 |
| Netzstationen | 167 | 170 |
| Abnehmerstationen (inkl. Fremde) | 76 | 81 |
| Transformatoren (inkl. Fremde) | 344 | 347 |
| Mittelspannungsleitung (km) | 162,7 | 163,5 |
| Niederspannungsleitung (km) | 357,6 | 360,6 |
| Hausanschlüsse | 13.179 | 13.239 |
| Eingebaute Zähler | 29.814 | 29.974 |
| Umsatz (Mio. €) | 28,3 | 28,8 |
Gas
| 2009 | 2010 | |
|---|---|---|
| Gasbezug (Mio. kWh) | 706,8 | 796,4 |
| Gasabgabe (Mio. kWh) | 697,8 | 764,2 |
| an Tarifkunden | 458,8 | 540,5 |
| an Sondervertragskunden | 239,0 | 223,7 |
| Betriebsanlagen | ||
| Bezugsanlagen | 2 | 2 |
| Behälter | 1 | 1 |
| Behälter Fassungsvermögen (m³) | 36.000 | 36.000 |
| Reglerstationen | 88 | 88 |
| Leitungsnetz (km) | 366,7 | 367,0 |
| Hausanschlüsse | 17.138 | 17.223 |
| Eingebaute Zähler | 25.660 | 25.758 |
| Umsatz (Mio. €) | 34,8 | 29,0 |
Wärme
| 2009 | 2010 | |
|---|---|---|
| Umsatz (Mio €) | 4,6 | 4,3 |
| Gesamtabgabe (Mio. kWh) | 74,3 | 77,6 |
Wasser
| 2009 | 2010 | |
|---|---|---|
| nutzbare Wasserabgabe (Mio. m³) | 3,4 | 3,5 |
| an Tarifkunden | 3,1 | 3,2 |
| an Sondervertragskunden | 0,3 | 0,3 |
| höchste Tagesabgabe m³ | 17.300 | 17.300 |
| Betriebsanlagen | ||
| Tiefbrunnen | 8 | 8 |
| Quellen | 29 | 29 |
| Quellen Leistungsfähigkeit (m³/Tag) | ca. 210 | ca. 210 |
| Behälter | 10 | 10 |
| Behälter Fassungsvermögen (m³) | 22.700 | 22.700 |
| Rohrnetz (km) | 393,5 | 394,8 |
| Hausanschlüsse | 17.920 | 17.995 |
| Eingebaute Zähler | 21.084 | 21.232 |
| Umsatz (Mio. €) | 6,1 | 6,3 |
Betriebsführung/Eigenbetrieb KWW
| 2006 | 2007 | |
|---|---|---|
| nutzbare Wasserabgabe (Mio. m³) | 3,6 | 3,5 |
| an Tarifkunden | 2,3 | 2,2 |
| an Sondervertragskunden | 1,3 | 1,3 |
| Betriebsanlagen | ||
| Tiefbrunnen | 4 | 4 |
| Quellen | 1 | 1 |
| Behälter | 22 | 22 |
| Behälter Fassungsvermögen (m³) | 15.730 | 15.730 |
| Rohrnetz (km) | 602,1 | 608,2 |
| davon Fernleitungen (km) | 155,8 | 155,8 |
| Hausanschlüsse | 16.479 | 16.702 |
| Eingebaute Zähler | 16.815 | 17.018 |
| Umsatz (Mio. €) | 6,2 | 6,2 |
Deichwelle
| 2009 | 2010 | |
|---|---|---|
| Besucherzahlen | 206.336 | 191.725 |
| Umsatz (T €) | 1.230 | 1.122 |
Feuerwehr
| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| Anzahl Löschzüge | 8 | 8 |
| Anzahl Feuerwehrangehörige | 259 | 262 |
| Tagesbereitschaft Löschzug SWN | 14 | 11 |
| Feuerwehrbereitschaft Löschzug Neuwied | 27 | 25 |
| Anzahl Fahrzeuge | 35 | 34 |
| Einsätze | 524 | 661 |
Parkhaus
| 2009 | 2010 | |
|---|---|---|
| Anzahl geparkter Fahrzeuge | 115.312 | 103.734 |
| Anzahl Parkdecks | 9 | 9 |
| Anzahl Schrägparkplätze | 259 | 259 |
| Umsatz (T €) | 187,6 | 168 |







